Zodiak
Zodiak (dari kata Yunani Zoodiacos Cyclos yang artinya Lingkaran Hewan) adalah sebuah sabuk khayal di langit dengan lebar 18° yang berpusat pada lingkaran ekliptika[1], tetapi istilah ini dapat pula merujuk pada rasi-rasi bintang yang dilewati oleh sabuk tersebut, yang sekarang berjumlah 13. Dipercaya awal mula konsep ini berasal dari peradaban Lembah Sungai Eufrat kemungkinan hanya dengan 6 rasi: Capricornus, Pisces, Taurus, Cancer, Virgo, dan Scorpio, yang kemudian dipecah menjadi 12 karena penampakan tahunan 12 kali Bulan purnama pada bagian-bagian berurutan dari sabuk tersebut.
http://id.wikipedia.org/wiki/Zodiak
| Tanda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Simbol | Zodiak tropikal (2011) | Zodiak sidereal (Jyotisha) (2013, UTC) | ||||
| Aries | 21 Maret - 19 April | 14 April – 14 Mei | |||||
| Taurus | 20 April - 20 Mei | 14 Mei – 14 Juni | |||||
| Gemini | 21 Mei - 20 Juni | 14 Juni – 14 Juli | |||||
| Cancer | 21 Juni - 22 Juli | 14 Juli – 14 Agustus | |||||
| Leo | 23 Juli - 22 Agustus | 14 Agustus – 13 September | |||||
| Virgo | 23 Agustus - 22 September | 13 September – 14 Oktober | |||||
| Libra | 23 September - 22 Oktober | 14 Oktober – 13 November | |||||
| Skorpio | 23 Oktober - 21 November | 13 November – 14 Desember | |||||
| Sagitarius | 22 November - 21 Desember | 14 Desember – 13 Januari | |||||
| Kaprikornus | 22 Desember - 19 Januari | 13 Januari – 12 Februari | |||||
| Akuarius | 20 Januari - 18 Februari | 12 Februari – 14 Maret | |||||
| Pises | 19 Februari - 20 Maret | 14 Maret – 14 April | |||||
| Ofiukus | tidak ada di dalam daftar | ||||||
http://id.wikipedia.org/wiki/Zodiak
No comments:
Post a Comment